每周喝四次以上汽水 “忠粉”还靠00后年轻人有多爱喝?
2022-07-10
同花顺iNews 2023-05-22 20:53:01
【资料图】
5月22日,截至收盘,生物疫苗ETF(159657)较前一交易日净值上涨0.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9068。
生物疫苗ETF基金成立于2023年2月22日,最新规模为8.01亿元,基金经理为陈龙,其在管基金情况如下所示:
陈龙,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防ETF | 512670 | 2023-05-19 | 4.76 | -0.15 | -5.97 |
生物疫苗ETF | 159657 | 2023-05-22 | 0.37 | -3.86 | -- |
畜牧ETF | 159867 | 2023-05-22 | -1.17 | -6.86 | -3.17 |
中证500 | 159982 | 2023-05-22 | -0.45 | -1.74 | 6.80 |
鹏华中证500ETF联接C | 008001 | 2023-05-22 | -0.43 | -1.54 | 6.16 |
鹏华中证500ETF联接A | 007932 | 2023-05-22 | -0.43 | -1.52 | 6.37 |
鹏华国防A | 160630 | 2023-05-22 | 1.73 | 0.47 | -6.53 |
鹏华国防C | 012041 | 2023-05-22 | 1.80 | 0.42 | -6.60 |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 160643 | 2023-05-22 | 1.95 | 0.90 | -6.61 |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 010364 | 2023-05-22 | 1.94 | 0.89 | -6.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)